В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия тугого кольца | 110 | мм | d |
Наружный диаметр тугого кольца | 212 | мм | d1 |
Наружный диаметр свободного кольца | 230 | мм | D |
Диаметр отверстия свободного кольца | 160 | мм | D1 |
Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 69 | мм | S |
Высота подшипника | 73 | мм | T |
Высота свободного кольца | 35 | мм | t |
Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 2550000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 800000 | Н | C |
Масса подшипника | 14,3 | кг | m |
Тип подшипника | роликовый подшипник | ||
Импортное обозначение 29422 |