В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия тугого кольца | 300 | мм | d |
Наружный диаметр тугого кольца | 420 | мм | d1 |
Наружный диаметр свободного кольца | 420 | мм | D |
Диаметр отверстия свободного кольца | 300,3 | мм | D1 |
Высота подшипника | 95 | мм | T |
Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 2320000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 610000 | Н | C |
Масса подшипника | 43,1 | кг | m |
Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
Импортное обозначение 51260 |