В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия тугого кольца | 120 | мм | d |
Наружный диаметр тугого кольца | 170 | мм | d1 |
Наружный диаметр свободного кольца | 170 | мм | D |
Диаметр отверстия свободного кольца | 120,2 | мм | D1 |
Высота подшипника | 39 | мм | T |
Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 335000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 140000 | Н | C |
Масса подшипника | 2,86 | кг | m |
Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
Импортное обозначение 51224 |