В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия тугого кольца | 65 | мм | d |
Наружный диаметр тугого кольца | 100 | мм | d1 |
Наружный диаметр свободного кольца | 100 | мм | D |
Диаметр отверстия свободного кольца | 65,2 | мм | D1 |
Высота подшипника | 27 | мм | T |
Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 125000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 64000 | Н | C |
Масса подшипника | 0,77 | кг | m |
Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
Импортное обозначение 51213 |