В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Внутренний диаметр подшипника | 70 | мм | d |
Наружный диаметр подшипника | 150 | мм | D |
Высота подшипника | 38 | мм | T |
Ширина наружного кольца подшипника | 30 | мм | В |
Ширина внутреннего кольца подшипника | 37 | мм | c |
Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 137000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 170000 | Н | C |
Масса подшипника | 3,09 | кг | m |
Тип подшипника | роликовый подшипник | ||
Импортное обозначение 30314 |